今週の預金金利速報
令和7年3月24日〜令和7年11月4日
		  
		  
  - 上記期間中においても、金利情勢等により適用する金利が変更となる場合があります。
- 金利は「税引き前」の年利表示となっております。
  
    
      | 預金種別 | 大口定期 | スーパー300 | スーパー定期 | スーパー積金 | 期日指定定期 | 
    
      | 1ヶ月 | 0.225 | 0.225 | 0.225 |  |  | 
    
      | 3ヶ月 | 0.225 | 0.225 | 0.225 |  |  | 
    
      | 6ヶ月 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.275 |  | 
    
      | 1ヶ年 | 0.275 | 0.275 | 0.275 | 0.275 | 0.275 | 
    
      | 2ヶ年 | 0.300 | 0.300 | 0.300 | 0.275 | 0.300 | 
    
      | 3ヶ年 | 0.350 | 0.350 | 0.350 | 0.350 |  | 
    
      | 4ヶ年 | 0.350 | 0.350 | 0.350 | 0.350 |  | 
    
      | 5ヶ年 | 0.400 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |  | 
    
      | 6ヶ年 |  |  |  | 0.400 |  | 
    
      | 7ヶ年 |  |  |  | 0.400 |  | 
  
  
    
      | 預金種別 | 普通預金 | 納税預金 | 通知預金 | 貯蓄預金10型 | 貯蓄預金30型 | 
    
      | 利率 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 
  
  - ・期日指定定期1年・2年の適用金利は各期間経過時の金利を表示しています。
- ・期日指定定期の最長預入期間は3年です。
- ・期日指定定期、貯蓄預金は個人のお客様のみご利用いただけます。